| Design | |||
| CAD Systeme | |||
| DOB | |||
| Figurinenentwicklung | |||
| Designstrategie | |||
| Techn. Zeichnungen | |||
| Präsen. Zeichnungen | |||
| Mappe | |||
| Technische Zeichnungen | |||
| Blazer | |||
| Kostüm | |||
| "Hexe" | |||
| Kollektionen | |||
| "Pepitalook" | |||
| "Long Legs" | |||
| "White Dreams" | |||
| "Night Fever" | |||
| HAKA | |||
| Figurinenentwicklung | |||
| Techn. Zeichnungen | |||
| Sakkos | |||
| Hemden | |||
| Hosen | |||
| Westen | |||
| Kostüm | |||
| "Zauberer" | |||
| KOB | |||
| Darstellung | |||
| "Nature Kids" | |||
| Techn. Zeichnungen | |||
| Präsen. Zeichnungen | |||
| Mappe | |||
| Modefotografie | |||
| Zeichnen & Malen | |||
| Objekte | |||
| Menschen | |||
| Farbe | |||
© Anastasiya Wenzel 2006-10